1.2X4.5米二手球磨機
球磨機工作原理
球磨機是由水平的筒體,進出料空心軸及磨頭等部分組成,筒體為長的圓筒,筒內裝有研磨體,筒體為鋼板制造,有鋼制襯板與筒體固定,研磨體一般為鋼制圓球,并按不同直徑和一定比例裝入筒中,研磨體也可用鋼段。
根據(jù)研磨物料的粒度加以選擇,物料由球磨機進料端空心軸裝入筒體內,當球磨機筒體轉動時候,研磨體由于慣性和離心力作用·,摩擦力的作用,使它附在筒體襯板上被筒體帶走,當被帶到一定的高度時候,由于其本身的重力作用而被拋落,下落的研磨體像拋射體一樣將筒體內的物料給擊碎。
物料由進料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進入磨機第一倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝各種規(guī)格鋼球,筒體轉動產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生重擊和研磨作用。物料在第一倉達到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
筒體在回轉的過程中,研磨體也有滑落現(xiàn)象,在滑落過程中給物料以研磨作用,為了有效的利用研磨作用,對物料粒度教大的一般二十目磨細時候,把磨體筒體用隔倉板分隔為二段,即成為雙倉,物料進入第一倉時候被鋼球擊碎,物料進入第二倉時候,鋼段對物料進行研磨,磨細合格的物料從出料端空心軸排出,對進料顆粒小的物料進行磨細時候,如砂二號礦渣,粗粉煤灰,磨機筒體可不設隔板,成為一個單倉筒磨,研磨體也可以用鋼段。
原料通過空心軸頸給入空心圓筒進行磨碎,圓筒內裝有各種直徑的磨礦介質(鋼球、鋼棒或礫石等)。當圓筒繞水平軸線以一定的轉速回轉時,裝在筒內的介質和原料在離心力和摩擦力的作用下,隨著筒體達到一定的高度,當自身的重力大于離心力時,便脫離筒體內壁拋射下落或滾下,由于沖擊力而擊碎礦石。同時在磨機轉動過程中,磨礦介質相互間的滑動運動對原料也產(chǎn)生研磨作用。磨碎后的物料通過空心軸頸排出。
規(guī)格型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產(chǎn)量 | 電機功率(kw) | 重量(t) |
(t/h) | |||||||
Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
更多關于二手球磨機的資料請隨時登陸http://qiyuanchem.com.cn